| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
| कानपुर सवेरा 11:45 AM | 80 | 16 |
| श्री राम बाजार 12:45 PM | 47 | 16 |
| सदर बाजार 01:30 PM | 17 | 34 |
| ग्वालियर 02:30 PM | 42 | 26 |
| दिल्ली बाजार 03:12 PM | 07 | 15 |
| अलीगढ़ 03:50 PM | 64 | 23 |
| श्री गणेश 04:40 PM | 99 | 05 |
| फरीदाबाद 06:00 PM | 65 | 20 |
| हीरा बाजार 06:45 PM | 96 | 31 |
| अलवर 07:20 PM | 40 | 76 |
| जोधपुर 08:15 PM | 99 | 12 |
| गाज़ियाबाद 09:20 PM | 18 | |
| द्वारका 10:05 PM | 95 | |
| गली 11:30 PM | 01 | |
| दिसावर 05:10 AM | 24 | 16 |
16 