| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
| कानपुर सवेरा 11:45 AM | 97 | 27 |
| श्री राम बाजार 12:45 PM | 72 | 04 |
| सदर बाजार 01:30 PM | 69 | 43 |
| ग्वालियर 02:30 PM | 94 | 53 |
| दिल्ली बाजार 03:12 PM | 43 | 22 |
| अलीगढ़ 03:50 PM | 56 | 45 |
| श्री गणेश 04:40 PM | 44 | 64 |
| फरीदाबाद 06:00 PM | 40 | 75 |
| हीरा बाजार 06:45 PM | 26 | 11 |
| अलवर 07:20 PM | 33 | 07 |
| जोधपुर 08:15 PM | 74 | 28 |
| गाज़ियाबाद 09:20 PM | 07 | |
| द्वारका 10:05 PM | 85 | |
| गली 11:30 PM | 81 | |
| दिसावर 05:10 AM | 86 | 38 |
38 