| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
| कानपुर सवेरा 11:45 AM | 42 | 97 |
| श्री राम बाजार 12:45 PM | 83 | 72 |
| सदर बाजार 01:30 PM | 02 | 69 |
| ग्वालियर 02:30 PM | 84 | 94 |
| दिल्ली बाजार 03:12 PM | 45 | 43 |
| अलीगढ़ 03:50 PM | 07 | 56 |
| श्री गणेश 04:40 PM | 07 | 44 |
| फरीदाबाद 06:00 PM | 91 | 40 |
| हीरा बाजार 06:45 PM | 48 | 26 |
| अलवर 07:20 PM | 47 | 33 |
| जोधपुर 08:15 PM | 61 | |
| गाज़ियाबाद 09:20 PM | 41 | |
| द्वारका 10:05 PM | 52 | |
| गली 11:30 PM | 02 | |
| दिसावर 05:10 AM | 62 | 86 |
86 