| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
| कानपुर सवेरा 11:45 AM | 27 | 60 |
| श्री राम बाजार 12:45 PM | 04 | 11 |
| सदर बाजार 01:30 PM | 43 | 10 |
| ग्वालियर 02:30 PM | 53 | 95 |
| दिल्ली बाजार 03:12 PM | 22 | 83 |
| अलीगढ़ 03:50 PM | 45 | 11 |
| श्री गणेश 04:40 PM | 64 | 53 |
| फरीदाबाद 06:00 PM | 75 | 79 |
| हीरा बाजार 06:45 PM | 11 | 59 |
| अलवर 07:20 PM | 07 | 30 |
| जोधपुर 08:15 PM | 28 | 16 |
| गाज़ियाबाद 09:20 PM | 55 | |
| द्वारका 10:05 PM | 04 | |
| गली 11:30 PM | 62 | |
| दिसावर 05:10 AM | 38 | 46 |
46 