| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
| कानपुर सवेरा 11:45 AM | 97 | 80 |
| श्री राम बाजार 12:45 PM | 92 | 47 |
| सदर बाजार 01:30 PM | 43 | 17 |
| ग्वालियर 02:30 PM | 30 | 42 |
| दिल्ली बाजार 03:12 PM | 07 | 07 |
| अलीगढ़ 03:50 PM | 59 | 64 |
| श्री गणेश 04:40 PM | 50 | 99 |
| फरीदाबाद 06:00 PM | 94 | 65 |
| हीरा बाजार 06:45 PM | 84 | 96 |
| अलवर 07:20 PM | 00 | 40 |
| जोधपुर 08:15 PM | 42 | 99 |
| गाज़ियाबाद 09:20 PM | 77 | |
| द्वारका 10:05 PM | 03 | |
| गली 11:30 PM | 69 | |
| दिसावर 05:10 AM | 74 | 24 |
24 