| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
| कानपुर सवेरा 11:45 AM | 96 | 86 |
| श्री राम बाजार 12:45 PM | 29 | 15 |
| सदर बाजार 01:30 PM | 89 | 87 |
| ग्वालियर 02:30 PM | 29 | 77 |
| दिल्ली बाजार 03:12 PM | 47 | 45 |
| अलीगढ़ 03:50 PM | 54 | 29 |
| श्री गणेश 04:40 PM | 51 | 59 |
| फरीदाबाद 06:00 PM | 20 | 51 |
| हीरा बाजार 06:45 PM | 30 | 65 |
| अलवर 07:20 PM | 69 | 07 |
| जोधपुर 08:15 PM | 96 | 82 |
| गाज़ियाबाद 09:20 PM | 79 | |
| द्वारका 10:05 PM | 62 | |
| गली 11:30 PM | 78 | |
| दिसावर 05:10 AM | 64 | 99 |
99 