| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
| कानपुर सवेरा 11:45 AM | 29 | 65 |
| श्री राम बाजार 12:45 PM | 20 | 34 |
| सदर बाजार 01:30 PM | 26 | 06 |
| ग्वालियर 02:30 PM | 42 | 85 |
| दिल्ली बाजार 03:12 PM | 98 | 30 |
| अलीगढ़ 03:50 PM | 04 | 84 |
| श्री गणेश 04:40 PM | 92 | 01 |
| फरीदाबाद 06:00 PM | 89 | 52 |
| हीरा बाजार 06:45 PM | 24 | |
| अलवर 07:20 PM | 94 | |
| जोधपुर 08:15 PM | 87 | |
| गाज़ियाबाद 09:20 PM | 93 | |
| द्वारका 10:05 PM | 17 | |
| गली 11:30 PM | 37 | |
| दिसावर 05:10 AM | 51 | 54 |
54 