| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
| कानपुर सवेरा 11:45 AM | 60 | 97 |
| श्री राम बाजार 12:45 PM | 11 | 92 |
| सदर बाजार 01:30 PM | 10 | 43 |
| ग्वालियर 02:30 PM | 95 | 30 |
| दिल्ली बाजार 03:12 PM | 83 | 07 |
| अलीगढ़ 03:50 PM | 11 | 59 |
| श्री गणेश 04:40 PM | 53 | 50 |
| फरीदाबाद 06:00 PM | 79 | 94 |
| हीरा बाजार 06:45 PM | 59 | 84 |
| अलवर 07:20 PM | 30 | 00 |
| जोधपुर 08:15 PM | 16 | 42 |
| गाज़ियाबाद 09:20 PM | 24 | |
| द्वारका 10:05 PM | 72 | |
| गली 11:30 PM | 57 | |
| दिसावर 05:10 AM | 46 | 74 |
74 